Характеристики препарата Псевдобактерин-2
Псевдобактерин-2 зарегистрирован и производится в двух препаративных формах: паста и жидкий
| Псевдобактерин-2, ПС | Псевдобактерин-2, Ж | |
| Титр живых клеток | не менее 5х1011 КОЕ/г | не менее 2х109 КОЕ/г |
| концентрат | гомогенная суспензия | |
| Действующее вещество | Живые клетки бактерии Pseudomonas aureofaciens BS1393 | |
| палочковидные размером 0,6-0,8 х 1,7-2,2 мкм, подвижные, перитрихи, грамотрицательные, спор не образуют | ||
| Штамм не токсичен, не патогенен, в отличие от известных аналогов, обладает как защитными свойствами, так и стимулирующим действием на рост растений за счет синтеза индолил-3-уксусной кислоты; он также продуцирует сидерофоры, оомицин А и феназиновые антибиотики, основными компонентами которых являются: | ||
| - феназин-1-карбоновая кислота; | ||
| - 2-оксифеназин-1-карбоновая кислота; | ||
| - 2-оксифеназин. | ||
| Вредоносный объект | церкоспореллезные, ризоктониозные, питиозные гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, | |
| мучнистая роса, | ||
| гельминтоспориоз, | ||
| ринхоспориоз, | ||
| септориоз, | ||
| снежная плесень, | ||
| склеротиниоз, | ||
| бурая ржавчина, | ||
| стеблевая ржавчина | ||
| септориоз, | ||
| антракноз, | ||
| макроспориоз, | ||
| фитофтороз, | ||
| бурая пятнистость, | ||
| черная ножка | ||
| церкоспороз | ||
| ризоктониоз, | ||
| черная ножка, | ||
| фузариозное увядание, | ||
| обыкновенная парша, | ||
| макроспориоз | ||
| сосудистый бактериоз, | ||
| белая гниль донца, | ||
| пероноспороз | ||
| оидиум, | ||
| серая гниль, | ||
| парша | ||
| шютте | ||
| pH | 7 - 7,2 | 7 - 7,2 |
| Условия и сроки хранения | + 1 до +5 С° | + 1 до +5 С° |
| 30 суток | 10 суток | |
| в случае более длительного хранения следует проверить | ||
| титр живых клеток | ||
| Тарная упаковка | коробка из 10 флаконов по 10 грамм | до 50 литров |
| Совместимость с другими пестицидами | совместим, | |
| можно применять в составе баковых смесей | ||
| Скорость воздействия | сразу после обработки семян и растений | |
| Возможность варьирования культур в севообороте | ограничений не имеется | |
| Срок ожидания | не требуется | |
| Срок выхода для ручных (механизированных) работ | не установлен | |
